Description
Whether your task involves forage grass or crop straw like wheat, corn, and rice, the CML 2200 mid-mounted small square bale series delivers unparalleled efficiency and optimized solutions that cater specifically to your agricultural needs.
| item | Item | Unit | specification |
| 1 | Model | / | CML-2.2A |
| 2 | Pickup attachment width | mm | 2200 |
| 3 | Pickup structure form | / | spring tine cultivator |
| 4 | Knotter form | / | D type |
| 5 | Number of knotters | pcs | 2 |
| 6 | Compression chamber section dimensions | mm | 457*356 |
| 7 | Matching power range | KW | ≥37 or ≥50HP |
| 8 | The baler total weight | kg | 1600 |
| 9 | Overall size | mm | 5200*2900*1750 |
| 10 | Output | Bundle/Hour | 300~400 |
| 11 | Size for per bundle | mm/Bundle | L:600~1500mm(adjustable) W:457mm H:356mm |
| 12 | Weight for per bundle | Kg/Bundle | 15kg~20kg |
| So at least output per hour 4500kg(15*300)/22 acres | |||
| Remark:First trouble-free average effort:>4000bundle Qty per feed:>2.5kg/time | |||











Reviews
There are no reviews yet.